20アルファードANH25W(4WD)実燃費記録
トヨタ アルファード
型式:AHN25W(4WD) 排気量:2400 ミッション:CVT
初年度登録:平成23年(2006年)12月 20系後期型
燃料:レギュラーガソリン
購入時の総走行距離は118,000km
オイル消費問題で有名な欠陥エンジン2AZ搭載車ですが、購入時にはすでに対策済み(エンジンショートブロック交換済み)でした。交換時の距離は不明です。
現在の平均実燃費
平均実燃費 9.22km/L
燃費計平均 9.77km/L
夏タイヤ期間平均実燃費 9.75km/L
冬タイヤ期間平均実燃費 8.58km/L
信号のあまりない田舎道が6割くらい、市街地走行が4割くらいです。
燃費を意識するような運転はせず、3000回転位までは普通に使ってキビキビと走っています。
記録
2022年1月~
タイヤ:ブリヂストン ブリザックVRX2 215/60R17(エスティマサイズ)
ホイール:エスティマ純正
距離 | 給油 | 実燃費 | 燃費計 | 備考 | |
サービスオイル 粘度不明 ワコーズ eクリーンプラス |
|||||
433.7 | 53.90 | 8.05 | 8.6 | ||
414.5 | 51.74 | 8.01 | 8.6 | ワコーズ フューエルワン(以下F-1) | |
389.4 | 464.9 | 8.38 | 8.9 | カーボナイザー F-1 | |
281.7 | 33.25 | 8.47 | 8.9 | ||
423.4 | 54.83 | 7.72 | 8.3 | プラグ交換 | |
302.0 | 32.32 | 9.34 | 10.0 | CVTフルード交換 エネオスXプライムCVTF エンジンオイル交換 エネオスXプライム5W-30 ワコーズ S-FV(スーパーフォアビークル) |
|
370.8 | 38.42 | 9.65 | 10.3 | 長距離 | |
420.7 | 44.76 | 9.40 | 10.0 | ||
平均 | 8.63 | 9.2 |
2022年4月~
タイヤ:ミネルバ F205 235/50R18 ホイール:純正
距離 | 給油 | 実燃費 | 燃費計 | 備考 | |
475.6 | 49.25 | 9.66 | 10.3 | イグニッションコイル交換 バッテリー交換 | |
481.8 | 53.59 | 8.99 | 9.5 | ||
432.2 | 45.20 | 9.56 | 10.1 | ||
300.4 | 30.85 | 9.74 | 10.2 | ||
164.4 | 17.03 | 9.65 | 10.3 | ||
111.3 | 10.68 | 10.4 | 10.8 | タイヤ比較テスト ダンロップルマン5 | |
109.9 | 11.37 | 9.67 | 10.4 | タイヤ比較テスト ミネルバF205 | |
545.1 | 57.20 | 9.53 | 10.1 | ワコーズRECS F-1 | |
511.2 | 53.15 | 9.62 | 10.1 | CVTフルード交換 エネオスXプライムCVTF D-1ケミカル SOD-1 FuelG |
|
75.4 | 7.59 | 9.93 | 10.5 | ||
110.4 | 10.55 | 10.46 | 10.4 | 長距離 | |
408.6 | 42.27 | 9.67 | 10.2 | エンジンオイル交換 エネオスXプライム5W-30 ワグナー ユニバーサルマイクロセラミック |
|
422.9 | 41.09 | 10.29 | 10.8 | ||
490.1 | 53.99 | 9.08 | 9.6 | ディーラーの点検にオイル交換がセットになって いることを知らず超高級オイル添加剤入りオイル を抜かれてトヨタ純正0W-20を入れられる |
|
406.5 | 45.22 | 8.99 | 9.4 | ||
455.6 | 50.09 | 9.10 | 9.6 | ||
408.0 | 44.81 | 9.11 | 9.8 | ||
510.1 | 52.57 | 9.70 | 10.2 | めっちゃ燃費下がったので元のオイルに戻す エネオスXプライム5W-30 ワグナー ユニバーサルマイクロセラミック |
|
390.5 | 39.05 | 10.00 | 10.4 | ||
471.7 | 50.35 | 9.37 | 9.8 | ||
523.8 | 46.93 | 11.16 | 11.8 | 長距離 | |
546.2 | 54.44 | 10.03 | 10.7 | ||
409.0 | 46.82 | 8.74 | 9.2 | ||
334.1 | 35.94 | 9.30 | 9.9 | ||
538.6 | 57.24 | 9.41 | 10.0 | ||
317.5 | 32.27 | 9.84 | 10.4 | ||
430.5 | 39.24 | 10.97 | 11.5 | ||
426.8 | 42.55 | 10.03 | 10.6 | ||
421.4 | 43.07 | 9.78 | 10.3 | ||
439.2 | 45.1 | 9.74 | 10.5 | ||
256.5 | 25.33 | 10.13 | 10.6 | ||
547.0 | 54.0 | 10.13 | 10.8 | ||
371.9 | 37.2 | 10.00 | 10.7 | ||
451.6 | 47.22 | 9.56 | 10.2 | ||
平均 | 9.75 | 10.3 |
2022年1月~
タイヤ:ブリヂストン ブリザックDM-V3 215/70R16
ホイール:30アルファード純正
距離 | 給油 | 実燃費 | 燃費計 | 備考 | |
509.3 | 56.18 | 9.07 | 9.8 | ワコーズF-1 | |
487.5 | 54.05 | 9.02 | 9.6 | エンジンオイル トヨタGR 0W-30 SOD-1添加 | |
138.6 | 17.06 | 8.12 | 8.7 | ||
409.2 | 48.55 | 8.43 | 9.0 | ||
416.1 | 51.96 | 8.01 | 8.7 | ||
467.2 | 56.04 | 8.34 | 9.0 | ||
313.9 | 33.02 | 9.51 | 10.2 | ||
433.3 | 50.94 | 8.51 | 9.0 | ||
563.1 | 52.41 | 10.7 | 10.8 | ||
321.1 | 41.42 | 7.75 | 8.0 | ディーラー点検でオイル交換 純正0W-20 | |
432.1 | 53.8 | 8.03 | 8.5 | ||
267.9 | 37.85 | 7.08 | 7.7 | ||
391.2 | 46.28 | 8.45 | 9.1 | ||
430.8 | 52.83 | 8.15 | 8.8 | ||
348.9 | 40.35 | 8.65 | 9.1 | ||
211.8 | 26.89 | 7.88 | 8.5 | ||
407.6 | 49.87 | 8.17 | 8.7 | ||
316.8 | 35.16 | 9.01 | 9.5 | ピットワーク エンジンリフレッシュ | |
342.3 | 39.3 | 8.71 | 9.5 | ||
470.7 | 50.0 | 9.41 | 9.9 | ||
428.7 | 48.79 | 8.79 | 9.4 | ||
平均 | 8.56 | 9.12 |
2023年4月~
タイヤ:ミネルバ F205 235/50R18 ホイール:純正
距離 | 給油 | 実燃費 | 燃費計 | 備考 | |
330.4 | 33.57 | 9.84 | 10.6 | ||
334.5 | 37.15 | 9.00 | 9.5 | ||
537.9 | 46.74 | 11.51 | 12.2 | スーパーゾイル フュエルチューナー | |
370.0 | 39.0 | 9.49 | 9.9 | ||
366.3 | 35.41 | 10.34 | 10.6 | ||
565.0 | 52.11 | 10.84 | 11.5 | ||
426.1 | 42.91 | 9.93 | 10.4 | ||
416.3 | 43.02 | 9.68 | 10.1 | ||
平均 |
感想
リッター8キロからはじまって、図体でかいしこんなもんかなと思ってましたがいろいろ工夫して現在はリッター10キロ前後まで燃費が向上しました。
CVTだからなのかなんなのか街乗りが多くてもそれほど燃費低下しなくて良いのですが、逆に長距離運転での燃費の伸びがありません。
あとエアコンを使ってもあまり燃費低下しない気がしてます。って思ってたけど真夏の連日30度超えでリアエアコンもフルに使う状況だとリッター1キロ位は燃費が落ちるようです。
【まとめ】トヨタ アルファード ANH25W
私のアルファード紹介 トヨタ アルファード 型式:ANH25W エンジン:2AZ 2400cc ミッション:CVT 駆動形式:4WD グレード:2.4S 7人乗り 平成23年(2011年)12月登録(後期型) 購入時の走行距離は118...
コメント